Лунный посевной календарь на май 2022
Чем холоднее весна, тем с большим нетерпением мы ждем мая, потому как это уже, однозначно, тепло и можно (о, радость!) работать в саду без шапки и куртки. Начало и середина весны в этом году особо нигде теплом не порадовали, поэтому целый фронт работ, которые уже обычно закончены в апреле, в этом году переносятся на май. А этот волшебный для каждого дачника месяц и так самый сложный по загруженности. В общем, как бы скрупулезно вы не планировали свои работы в саду и огороде, в мае вы обязательно чего-то не будете успевать. Это нормально. С этим нужно смириться и получать удовольствие от процесса. Но посадить или посеять все овощи, цветы, декоративные, ягодные и плодовые деревья и кустарники в саду все-таки лучше, согласно лунному календарю на май 2022.
Главный символ мая — цветение плодовых. В каких-то регионах оно уже заканчивается, где-то только стартует, но везде оно незабываемо красиво! Любоваться некогда — плодово-ягодный сад весной требует пристального внимания.
Профилактические обработки от вредителей и первые подкормки деревьев и кустарников никто не отменял. А ведь май — это еще и возможность пополнить свой сад интересными сортами и видами. Планируйте время посадки новых плодово-ягодных деревьев и кустарников с помощью нашей таблицы посевов и посадок растений в мае 2022. Если бы могли, ваши саженцы сказали бы вам за это спасибо!
Рассадный период в мае заканчивается, как правило, только на юге, а в средней полосе и севернее он становится просто невыносимым. Накопилась усталость от этих нескончаемых горшочков на подоконнике, часто рассада уже и сама требует пересадки в открытый грунт. А дачник и рад бы, но погодные условия оставляют желать лучшего. И здесь нужно терпение. Переросшая рассада — это, конечно, хуже, чем высаженная в срок, но, однозначно, лучше погибших растений от холода.
Лучшие дни месяца, по лунному календарю на май 2022, для посевов и посадок любых растений, а также для различных работ в саду и огороде — далее в наших таблицах.
Посевы и посадки растений в мае 2022
Благоприятные дни для посева/посадки овощных культур | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Корнеплоды | |
Картофель, топинамбур | 12, 13, 14, 15, 19, 20 |
Батат | 1, 2, 12, 13, 14, 27, 28 |
Свекла, морковь, пастернак | 1, 2, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Редька, репа | 1, 2, 12, 13, 14, 27, 28 |
Редис | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27 |
Сельдерей, петрушка на корень | 1, 2, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Луковые | |
Лук репчатый | 1, 2, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Лук на зелень, шнитт-лук | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Чеснок | 1, 2, 15, 27, 28 |
Лук порей, египетский, рокамболь, другие съедобно-декоративные луки | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Овощи к столу и на хранение | |
Томаты, физалис | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
Сладкий, острый и декоративный перец | 1, 2, 15, 27, 28 |
Баклажаны | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
Огурцы | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Брокколи, цветная капуста | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
Ранняя капуста | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
Средняя и поздняя капуста | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 |
Кэйл (кале), пок-чой и другая листовая капуста | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
Стеблевой сельдерей | 1, 2, 27, 28 |
Кабачки, патиссоны, тыква | 1, 2, 5, 6, 7, 27, 28 |
Бахчевые | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
Стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут) | 12, 13, 14 |
Кукуруза | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 |
Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28 |
Подсолнечник | 8, 9, 12, 13, 14 |
Мицелий | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 |
Зелень и травы | |
Листовой салат | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Шпинат | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Кочанные салаты, цикорий | 3, 4, 8, 9, 15 |
Руккола, кресс, листовая горчица | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28 |
Мангольд и другие листовые овощи | 1, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Цикорий и эндивий | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Щавель | 1, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Укроп и фенхель | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
Петрушка, кинза и сельдерей на листья | 1, 2, 5, 12, 13, 14, 15, 27, 28 |
Базилик, душица, розмарин, другие средиземноморские и многолетние пряные травы | 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 27, 28 |
Лекарственные и чайные культуры | 1, 2, 12, 13, 13, 14, 15, 17, 18 |
Микрозелень | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 13, 14, 25, 26, 27, 28 |
Ягодно-плодовый сад | |
Земляника и клубника | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19 |
Яблоня | 1, 2, 17, 18, 19, 20, 27, 28 |
Груша, айва | 1, 2, 12, 13, 14, 18, 19 |
Абрикос, вишня, слива, персик | 1, 2, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 27, 28 |
Черешня | 1, 2, 7, 8, 9, 17, 18, 27, 28 |
Грецкий орех, фундук | 1, 2, 3, 4, 13, 14, 17, 18, 19, 27, 28 |
Калина, шиповник, рябина, облепиха | 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 23, 24, 27, 28 |
Боярышник | 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 27, 28 |
Смородина | 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 23, 24 |
Малина | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 |
Крыжовник и другие ягодники | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15 |
Виноград | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24 |
Декоративные растения | |
Сидераты | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28 |
Однолетники | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 13, 14, 25, 26 |
Луковичные и клубневые | 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 23, 24, 27, 28 |
Травянистые многолетники | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 27, 28 |
Хвойные | 1, 2 ,8, 9, 10, 11, 17, 18 |
Живые изгороди | 8, 9, 10, 11, 17, 18 |
Кустарники и деревья | 1, 2, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 27, 28 |
Вьющиеся и плетистые культуры | 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 |
Газоны, почвопокровники | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 25, 26 |
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 16, 21, 22, 29, 30, 31 |
Лучше избегать посева и посадки растений для урожая на хранение | 23, 24, 25, 26 |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в мае 2022
Прополки | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 16, 21, 22, 27, 29, 30 |
Рыхление и работа с почвой | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 31 |
Проращивание семян | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 27, 28, 29 |
Пикирование, прореживание | 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 27, 28, 29 |
Поливы | 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24 |
Подкормки органическими и зелеными удобрениями | 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 |
Подкормки минеральными удобрениями | 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 21, 22 |
Компостирование, закладка зеленых удобрений | 5, 6, 7, 10, 11, 15, 23, 24 |
Обрезка, омоложение, формирование | 3, 4, 18, 19, 20, 23, 24, 27 |
Стрижка газона, покос трав | 3, 4, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 31 |
Прищипка, пасынкование | 4, 5, 8, 10, 11, 12, 19, 20, 30 |
Установка опор, подвязка | 1, 2, 5, 6, 7, 16, 30 |
Борьба с вредителями и заболеваниями | 3, 4, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31 |
Профилактические обработки | 3, 4, 8, 10, 11, 17, 31 |
Заготовка черенков и прикопка отводков | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
Прививка и окулировка | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24 |
Снятие укрытий | 1, 2, 5, 6, 7, 16, 30 |
Очистка и обработка коры | 3, 4, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31 |
Ремонт и чистка теплицы и парников | 1, 2, 3, 10, 11, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
Уборка на участке | 2, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
Ремонтные и строительные работы | 24, 25, 26, 30 |
Корчевание | 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Работа с водоемами | 10, 11, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 31 |
Сбор урожая | 1, 2, 3, 13, 17, 18, 30, 31 |
Сбор цветов и лекарственных трав | 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 27, 28 |
Сбор семян | 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26 |
Консервация, сушка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 31 |
Засолка и квашение | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17 |
Очистка и обработка овощехранилищ | 1, 2, 3, 13, 17, 18, 30, 31 |
Неблагоприятные дни | |
Для работы с семенами и черенками | 8, 9, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 25, 26 |
Для сбора урожая на хранение | 5, 6, 7, 14, 15, 16, 23, 24 |
Для консервирования и соления | 23, 24, 25, 26 |
Для обрезок, прививки и окулировки | 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 28, 29, 31 |
Для работы с почвой | 17, 18, 19, 20, 21, 28, 30 |
Для полива | 8, 9, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 30 |
Травмоопасные дни | 10, 11, 17, 18, 25, 26 |
Фазы Луны, май 2022
День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
1 мая, воскресенье | растущая (1, 2 день) | Телец |
2 мая, понедельник | растущая (2, 3 день) | Телец |
3 мая, вторник | растущая (3, 4 день) | Близнецы |
4 мая, среда | растущая (4, 5 день) | Близнецы |
5 мая, четверг | растущая (5, 6 день) | Рак |
6 мая, пятница | растущая (6, 7 день) | Рак |
7 мая, суббота | растущая (7, 8 день) | Рак |
8 мая, воскресенье | растущая (8, 9 день) | Лев |
9 мая, понедельник | первая четверть (9, 10 день) | Лев |
10 мая, вторник | растущая (10, 11 день) | Дева |
11 мая, среда | растущая (11, 12 день) | Дева |
12 мая, четверг | растущая (12, 13 день) | Весы |
13 мая, пятница | растущая (13, 14 день) | Весы |
14 мая, суббота | растущая (14, 15 день) | Весы |
15 мая, воскресенье | растущая (15, 16 день) | Скорпион |
16 мая, понедельник | полнолуние (16, 17 день) | Скорпион |
17 мая, вторник | убывающая (17, 18 день) | Стрелец |
18 мая, среда | убывающая (18 день) | Стрелец |
19 мая, четверг | убывающая (18, 19 день) | Козерог |
20 мая, пятница | убывающая (19, 20 день) | Козерог |
21 мая, суббота | убывающая (20, 21 день) | Водолей |
22 мая, воскресенье | третья четверть (21, 22 день) | Водолей |
23 мая, понедельник | убывающая (22, 23 день) | Рыбы |
24 мая, вторник | убывающая (23, 24 день) | Рыбы |
25 мая, среда | убывающая (24, 25 день) | Овен |
26 мая, четверг | убывающая (25, 26 день) | Овен |
27 мая, пятница | убывающая (26, 27 день) | Телец |
28 мая, суббота | убывающая (27, 28 день) | Телец |
29 мая, воскресенье | убывающая (28, 29 день) | Телец |
30 мая, понедельник | новолуние (29, 30, 1 день) | Близнецы |
31 мая, вторник | растущая (1, 2 день) | Близнецы |
Хорошего и плодотворного вам мая!